<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: AULAS HERMANAS 2006:TEMA &#34;EL AGUA&#34;</title>
	<link>http://www.ecourban.org/blog/2006/12/16/aulas-hermanas-2006tema-el-agua/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:43:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Fernando Ojeda</title>
		<link>http://www.ecourban.org/blog/2006/12/16/aulas-hermanas-2006tema-el-agua/#comment-7</link>
		<dc:creator>Fernando Ojeda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 10:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecourban.org/blog/2006/12/16/aulas-hermanas-2006tema-el-agua/#comment-7</guid>
		<description>Enhorabuena por vuestra iniciativa, sólo los que nos dedicamos a esto sabemos el esfuerzo que supone abrir nuevos caminos en la educación, además de la carga lectiva que ya tenemos los docentes. Existen muy pocos programas como el vuestro en español, por lo que todavía tiene más valor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero me encantaría saber, más concretamente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Habéis hecho evaluación del programa? ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Cómo lo habéis medido? ¿De qué es lo que estáis más satisfechos? ¿Qué es lo que menos os ha gustado? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fin, todas esas cosas que hacen que se pueda mejorar todavía más  iniciativas como la vuestra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¡Enhorabuena, de nuevo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por vuestra iniciativa, sólo los que nos dedicamos a esto sabemos el esfuerzo que supone abrir nuevos caminos en la educación, además de la carga lectiva que ya tenemos los docentes. Existen muy pocos programas como el vuestro en español, por lo que todavía tiene más valor. </p>
<p>Pero me encantaría saber, más concretamente:</p>
<p>¿Habéis hecho evaluación del programa? ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Cómo lo habéis medido? ¿De qué es lo que estáis más satisfechos? ¿Qué es lo que menos os ha gustado? </p>
<p>En fin, todas esas cosas que hacen que se pueda mejorar todavía más  iniciativas como la vuestra.</p>
<p>¡Enhorabuena, de nuevo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
