<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Educación Ambiental en la blogosfera</title>
	<link>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:24:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Robert J. Mayer</title>
		<link>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-1825</link>
		<dc:creator>Robert J. Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:51:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-1825</guid>
		<description>Gracias por analizar nuestro espacio en la red. A raíz de lo que leí aquí estaremos rediseñando el mismo. Tremendo trabajo y gracias por abrirnos los ojos a la realidad. ¡Adelante y siempre a la orden!!

Saludos desde el Caribe

Robert J. Mayer
Director Programa Vida Marina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por analizar nuestro espacio en la red. A raíz de lo que leí aquí estaremos rediseñando el mismo. Tremendo trabajo y gracias por abrirnos los ojos a la realidad. ¡Adelante y siempre a la orden!!</p>
<p>Saludos desde el Caribe</p>
<p>Robert J. Mayer<br />
Director Programa Vida Marina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Ojeda Barceló</title>
		<link>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-593</link>
		<dc:creator>Fernando Ojeda Barceló</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 21:16:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-593</guid>
		<description>Estoy en ello...;-)). Lo que he puesto son sólo las pinceladas. Cuando termine el trabajo y lo perfile debidamente lo pondré entero a vuestra disposición. Ahí me podréis "machacar" a vuestro gusto :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en ello&#8230;;-)). Lo que he puesto son sólo las pinceladas. Cuando termine el trabajo y lo perfile debidamente lo pondré entero a vuestra disposición. Ahí me podréis &#8220;machacar&#8221; a vuestro gusto <img src='http://www.ecourban.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelica</title>
		<link>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-569</link>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecourban.org/blog/2008/04/25/la-educacion-ambiental-en-la-blogosfera/#comment-569</guid>
		<description>¡Qué trabajo Fernando! Soy devota de tu blog. Sería bueno que pudieras explicarnos un poco mejor la metodología. Está bien en el esquema pero hay flecos que se me quedan un poco al aire. ¿Sería mucho pedir algo más de explicación? Es que me sabe a poco ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué trabajo Fernando! Soy devota de tu blog. Sería bueno que pudieras explicarnos un poco mejor la metodología. Está bien en el esquema pero hay flecos que se me quedan un poco al aire. ¿Sería mucho pedir algo más de explicación? Es que me sabe a poco ;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
